Os fios de uso náutico ou naval tem uma voltagem nominal de 0.6/1kV com uma temperatura de trabalho para o condutor contem três escolhas que são 90°C, 100°C e 110°C. Este produto é principalmente usado em sistemas de iluminação de linhas elétricas em navios, plataformas petrolíferas offshore e outras construções em offshore. Além disso, é também aplicável em minas, metalurgia, plantas químicas, indústrias elétricas e outros campos.
Tipo e descrições| Tipo | Descrições | Padrões |
| CBV | Fio de uso náutico ou naval isolado de uma fase com revestimento PVC retardante de fogo | IEC60092-350 IEC60092-351 IEC60092-353 IEC60228 IEC60332-1-2 IEC61034 IEC60754 IEC60684-2 |
| CBVR | Fio de uso náutico ou naval isolado flexível de uma fase com revestimento PVC retardante de fogo | |
| CBY | Fio de uso náutico ou naval isolado de uma fase com revestimento poliolefinas retardante de fogo | |
| CBYR | Fio de uso náutico ou naval isolado flexível de uma fase com revestimento poliolefinas retardante de fogo | |
| CBYJ | Fio de uso náutico ou naval isolado de uma fase com revestimento XLPE retardante de fogo | |
| CBYJR | Fio de uso náutico ou naval isolado flexível uma fase com revestimento XLPE retardante de fogo |
| CBV 、 CBY 、 CBYJ | CBVR 、 CBYR 、 CBYJR | ||||||
| Tamanho (mm2) | OD Nominal (mm) | OD Max. (mm) | Peso referenciado | Tamanho (mm2) | OD Nominal (mm) | OD Max. (mm) | Peso de referência |
| 0.5 | 2.3 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 10 |
| 0.75 | 2.5 | 2.8 | 13 | 0.75 | 2.7 | 3.0 | 13 |
| 1 | 2.9 | 3.4 | 17 | 1 | 3.0 | 3.5 | 18 |
| 1.5 | 3.2 | 3.7 | 22 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 23 |
| 2.5 | 3.6 | 4.2 | 33 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 35 |
| 4 | 4.6 | 5.2 | 52 | 4 | 4.8 | 5.3 | 55 |
| 6 | 5.1 | 6.0 | 73 | 6 | 5.7 | 6.3 | 77 |
| 10 | 6.1 | 7.0 | 113 | 10 | 6.9 | 7.6 | 119 |
| 16 | 7.1 | 8.2 | 172 | 16 | 7.9 | 8.7 | 181 |
| 25 | 8.8 | 10.0 | 267 | 25 | 10.5 | 11.6 | 280 |
| 35 | 10.1 | 11.5 | 364 | 35 | 11.6 | 12.8 | 382 |
| 50 | 11.7 | 13.0 | 516 | 50 | 13.9 | 15.3 | 542 |
| 70 | 13.5 | 15.0 | 707 | 70 | 15.4 | 16.9 | 743 |
| 95 | 15.8 | 17.5 | 959 | 95 | 18.2 | 20.0 | 1007 |
Os nossos fios de uso náutico ou naval são produtos qualificados, e vai de encontro aos diferentes padrões como IEC60092-350, IEC60092-351, IEC60092-353, IEC60228, IEC60332-1-2, IEC61034, IEC60754, IEC60684-2, etc. Por outro lado, o modelo, a voltagem nominal e o nome do fabricante são impressos no nosso produto, e o núcleo é distinguido com uma marcação digital ou por cor.
Nomes Relacionados
Fabricante Fios Marinhos | Cabos Elétricos Navios Baixa Voltagem | Dispositivos Elétricos